| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2,468 | 6,010 | 7,049 | 142,076 | 49,757,884 |
November 2026
|
127 | 280 | 1,172 | 142,076 | 2,991,647 |
October 2026
|
260 | 516 | 420 | 39,975 | 7,911,519 |
September 2026
|
569 | 849 | 952 | 56,216 | 7,245,414 |
| 2026-09-01 | 22 | 34 | 174 | 6,357 | 96,547 |
| 2026-09-02 | 17 | 24 | 16 | 6,768 | 102,993 |
| 2026-09-03 | 21 | 31 | 9 | 7,131 | 115,939 |
| 2026-09-04 | 9 | 23 | 12 | 7,642 | 118,545 |
| 2026-09-05 | 4 | 11 | 14 | 16,106 | 162,784 |
| 2026-09-06 | 25 | 31 | 15 | 29,569 | 318,649 |
| 2026-09-07 | 4 | 13 | 30 | 39,655 | 525,921 |
| 2026-09-08 | 5 | 17 | 13 | 40,961 | 666,236 |
| 2026-09-09 | 9 | 19 | 9 | 34,142 | 373,653 |
| 2026-09-10 | 6 | 15 | 17 | 19,542 | 200,465 |
| 2026-09-11 | 31 | 43 | 16 | 18,437 | 209,856 |
| 2026-09-12 | 14 | 19 | 17 | 24,217 | 268,795 |
| 2026-09-13 | 3 | 9 | 16 | 25,339 | 300,661 |
| 2026-09-14 | 14 | 20 | 15 | 23,677 | 216,793 |
| 2026-09-15 | 18 | 28 | 15 | 17,581 | 177,393 |
| 2026-09-16 | 7 | 17 | 21 | 12,752 | 159,324 |
| 2026-09-17 | 16 | 28 | 29 | 10,627 | 139,543 |
| 2026-09-18 | 16 | 26 | 17 | 11,850 | 128,505 |
| 2026-09-19 | 6 | 13 | 19 | 10,951 | 136,437 |
| 2026-09-20 | 3 | 7 | 16 | 11,185 | 123,615 |
| 2026-09-21 | 8 | 14 | 4 | 14,122 | 134,198 |
| 2026-09-22 | 67 | 79 | 58 | 16,808 | 229,650 |
| 2026-09-23 | 100 | 114 | 63 | 17,101 | 188,412 |
| 2026-09-24 | 67 | 76 | 18 | 12,491 | 175,672 |
| 2026-09-25 | 26 | 36 | 29 | 15,069 | 245,269 |
| 2026-09-26 | 19 | 24 | 49 | 17,530 | 283,592 |
| 2026-09-27 | 9 | 18 | 133 | 56,216 | 426,419 |
| 2026-09-28 | 9 | 20 | 35 | 40,650 | 466,558 |
| 2026-09-29 | 6 | 23 | 66 | 40,518 | 301,694 |
| 2026-09-30 | 8 | 17 | 7 | 11,579 | 251,296 |
August 2026
|
347 | 639 | 875 | 131,293 | 4,319,324 |
July 2026
|
234 | 595 | 158 | 88,618 | 2,966,326 |
| 2026-07-01 | 9 | 19 | 5 | 2,775 | 50,679 |
| 2026-07-02 | 6 | 16 | 7 | 2,224 | 46,312 |
| 2026-07-03 | 8 | 23 | 9 | 2,968 | 41,732 |
| 2026-07-04 | 5 | 10 | 9 | 2,182 | 32,086 |
| 2026-07-05 | 1 | 5 | 13 | 3,363 | 45,334 |
| 2026-07-06 | 6 | 17 | 10 | 3,331 | 40,561 |
| 2026-07-07 | 10 | 20 | 15 | 3,043 | 41,765 |
| 2026-07-08 | 4 | 15 | 19 | 3,184 | 40,503 |
| 2026-07-09 | 12 | 25 | 4 | 2,039 | 33,506 |
| 2026-07-10 | 5 | 22 | 8 | 2,830 | 40,238 |
| 2026-07-11 | 1 | 6 | 2 | 2,120 | 38,780 |
| 2026-07-12 | 3 | 7 | 3 | 2,193 | 36,350 |
| 2026-07-13 | 6 | 19 | 2 | 2,053 | 55,937 |
| 2026-07-14 | 8 | 26 | 6 | 2,266 | 40,800 |
| 2026-07-15 | 2 | 12 | 5 | 2,745 | 39,351 |
| 2026-07-16 | 6 | 24 | 5 | 2,241 | 44,883 |
| 2026-07-17 | 4 | 27 | 2 | 47,961 | 105,969 |
| 2026-07-18 | 0 | 6 | 0 | 3,918 | 38,803 |
| 2026-07-19 | 0 | 4 | 2 | 1,860 | 34,502 |
| 2026-07-20 | 10 | 37 | 1 | 2,508 | 37,817 |
| 2026-07-21 | 12 | 28 | 5 | 4,242 | 39,505 |
| 2026-07-22 | 10 | 20 | 3 | 2,039 | 34,209 |
| 2026-07-23 | 25 | 37 | 1 | 2,113 | 39,881 |
| 2026-07-24 | 14 | 31 | 4 | 1,757 | 39,260 |
| 2026-07-25 | 2 | 8 | 3 | 3,833 | 63,428 |
| 2026-07-26 | 4 | 9 | 0 | 3,141 | 57,312 |
| 2026-07-27 | 8 | 20 | 1 | 52,748 | 214,933 |
| 2026-07-28 | 18 | 28 | 3 | 66,870 | 460,933 |
| 2026-07-29 | 21 | 32 | 5 | 88,618 | 424,177 |
| 2026-07-30 | 12 | 22 | 3 | 59,655 | 601,065 |
| 2026-07-31 | 2 | 20 | 3 | 4,460 | 105,715 |
June 2026
|
220 | 527 | 109 | 56,860 | 4,600,973 |
May 2026
|
198 | 516 | 421 | 65,130 | 5,403,061 |
April 2026
|
152 | 503 | 2,090 | 6,929 | 3,062,726 |
| 2026-04-01 | 7 | 22 | 2 | 2,648 | 88,172 |
| 2026-04-02 | 7 | 23 | 4 | 3,118 | 112,045 |
| 2026-04-03 | 8 | 20 | 35 | 3,001 | 75,626 |
| 2026-04-04 | 0 | 5 | 127 | 2,869 | 82,651 |
| 2026-04-05 | 0 | 6 | 141 | 3,759 | 101,123 |
| 2026-04-06 | 10 | 29 | 143 | 3,738 | 67,169 |
| 2026-04-07 | 2 | 19 | 134 | 4,463 | 104,653 |
| 2026-04-08 | 3 | 22 | 127 | 4,592 | 210,173 |
| 2026-04-09 | 6 | 18 | 123 | 4,530 | 132,786 |
| 2026-04-10 | 4 | 17 | 111 | 4,092 | 122,814 |
| 2026-04-11 | 2 | 10 | 121 | 4,314 | 158,976 |
| 2026-04-12 | 0 | 8 | 83 | 4,432 | 90,715 |
| 2026-04-13 | 7 | 23 | 40 | 2,939 | 186,673 |
| 2026-04-14 | 2 | 11 | 124 | 2,303 | 160,468 |
| 2026-04-15 | 14 | 26 | 90 | 4,818 | 99,761 |
| 2026-04-16 | 12 | 29 | 85 | 2,489 | 85,139 |
| 2026-04-17 | 8 | 18 | 8 | 1,827 | 121,282 |
| 2026-04-18 | 5 | 12 | 2 | 3,193 | 73,719 |
| 2026-04-19 | 0 | 8 | 18 | 2,038 | 140,482 |
| 2026-04-20 | 6 | 19 | 23 | 3,222 | 171,530 |
| 2026-04-21 | 5 | 17 | 61 | 4,450 | 71,114 |
| 2026-04-22 | 4 | 13 | 22 | 6,929 | 43,061 |
| 2026-04-23 | 3 | 20 | 5 | 2,055 | 28,071 |
| 2026-04-24 | 6 | 18 | 1 | 2,043 | 27,226 |
| 2026-04-25 | 6 | 10 | 1 | 5,817 | 33,743 |
| 2026-04-26 | 1 | 5 | 0 | 1,368 | 23,195 |
| 2026-04-27 | 7 | 21 | 0 | 3,305 | 30,233 |
| 2026-04-28 | 2 | 11 | 66 | 2,739 | 134,450 |
| 2026-04-29 | 9 | 23 | 286 | 1,977 | 156,347 |
| 2026-04-30 | 6 | 20 | 107 | 1,782 | 129,329 |
March 2026
|
155 | 457 | 266 | 5,124 | 2,635,952 |
February 2026
|
105 | 470 | 144 | 65,471 | 4,987,285 |
| 2026-02-01 | 2 | 6 | 5 | 4,027 | 83,005 |
| 2026-02-02 | 4 | 14 | 8 | 4,366 | 89,254 |
| 2026-02-03 | 6 | 20 | 4 | 3,717 | 220,409 |
| 2026-02-04 | 4 | 28 | 8 | 3,870 | 204,667 |
| 2026-02-05 | 7 | 31 | 2 | 1,412 | 146,173 |
| 2026-02-06 | 3 | 30 | 6 | 1,534 | 80,824 |
| 2026-02-07 | 0 | 27 | 4 | 2,210 | 227,141 |
| 2026-02-08 | 4 | 8 | 1 | 4,888 | 239,196 |
| 2026-02-09 | 2 | 13 | 1 | 5,051 | 127,950 |
| 2026-02-10 | 0 | 16 | 4 | 4,784 | 84,825 |
| 2026-02-11 | 5 | 10 | 7 | 3,516 | 222,914 |
| 2026-02-12 | 6 | 19 | 3 | 4,518 | 122,212 |
| 2026-02-13 | 1 | 12 | 2 | 6,154 | 180,075 |
| 2026-02-14 | 1 | 6 | 7 | 4,172 | 101,717 |
| 2026-02-15 | 1 | 6 | 4 | 4,661 | 139,607 |
| 2026-02-16 | 6 | 19 | 7 | 4,750 | 163,426 |
| 2026-02-17 | 6 | 18 | 6 | 5,051 | 250,764 |
| 2026-02-18 | 3 | 19 | 11 | 65,471 | 568,782 |
| 2026-02-19 | 2 | 19 | 8 | 6,442 | 286,857 |
| 2026-02-20 | 4 | 16 | 4 | 4,938 | 296,023 |
| 2026-02-21 | 1 | 10 | 8 | 5,179 | 152,375 |
| 2026-02-22 | 2 | 9 | 9 | 5,282 | 153,877 |
| 2026-02-23 | 7 | 20 | 10 | 5,041 | 187,211 |
| 2026-02-24 | 11 | 24 | 4 | 26,878 | 263,060 |
| 2026-02-25 | 3 | 18 | 4 | 3,982 | 177,009 |
| 2026-02-26 | 7 | 31 | 2 | 3,589 | 112,574 |
| 2026-02-27 | 6 | 16 | 3 | 3,487 | 54,905 |
| 2026-02-28 | 1 | 5 | 2 | 4,780 | 50,453 |
January 2026
|
101 | 658 | 442 | 5,159 | 3,633,657 |
2025
|
1,398 | 6,577 | 1,870 | 15,231 | 6,627,012 |
December 2025
|
92 | 460 | 169 | 4,183 | 1,884,863 |
November 2025
|
118 | 534 | 164 | 2,212 | 675,269 |
October 2025
|
150 | 519 | 201 | 5,652 | 301,087 |
September 2025
|
155 | 532 | 134 | 15,231 | 1,673,561 |
August 2025
|
143 | 534 | 257 | 3,489 | 381,119 |
July 2025
|
104 | 843 | 214 | 1,343 | 371,428 |
June 2025
|
104 | 504 | 95 | 633 | 203,326 |
May 2025
|
140 | 550 | 93 | 413 | 269,234 |
April 2025
|
121 | 570 | 95 | 328 | 158,385 |
March 2025
|
67 | 510 | 143 | 552 | 145,140 |
February 2025
|
84 | 462 | 161 | 306 | 286,690 |
January 2025
|
120 | 559 | 144 | 509 | 276,910 |
2024
|
3,427 | 11,195 | 1,759 | 7,589 | 7,779,897 |
December 2024
|
167 | 737 | 156 | 770 | 315,068 |
November 2024
|
252 | 896 | 174 | 7,589 | 2,016,114 |
October 2024
|
315 | 999 | 173 | 2,060 | 976,012 |
September 2024
|
306 | 911 | 168 | 1,719 | 1,043,453 |
August 2024
|
288 | 912 | 148 | 983 | 530,796 |
July 2024
|
317 | 1,011 | 183 | 1,378 | 240,524 |
June 2024
|
327 | 985 | 160 | 648 | 223,991 |
May 2024
|
304 | 1,072 | 171 | 342 | 142,000 |
April 2024
|
216 | 732 | 102 | 1,494 | 423,129 |
March 2024
|
116 | 377 | 56 | 389 | 476,168 |
February 2024
|
370 | 1,147 | 129 | 625 | 788,156 |
January 2024
|
449 | 1,416 | 139 | 837 | 604,486 |
2023
|
5,850 | 16,938 | 1,644 | 3,404 | 4,015,504 |
December 2023
|
391 | 1,175 | 123 | 521 | 743,228 |
November 2023
|
453 | 1,354 | 128 | 478 | 411,149 |
October 2023
|
391 | 1,439 | 131 | 303 | 419,185 |
September 2023
|
388 | 1,367 | 144 | 741 | 809,911 |
| 2023-09-01 | 15 | 54 | 4 | 741 | 10,376 |
| 2023-09-02 | 5 | 23 | 4 | 443 | 7,257 |
| 2023-09-03 | 5 | 24 | 4 | 322 | 16,063 |
| 2023-09-04 | 14 | 51 | 4 | 411 | 33,422 |
| 2023-09-05 | 11 | 52 | 5 | 375 | 61,040 |
| 2023-09-06 | 13 | 59 | 5 | 361 | 68,183 |
| 2023-09-07 | 15 | 52 | 5 | 397 | 55,435 |
| 2023-09-08 | 13 | 50 | 4 | 449 | 70,997 |
| 2023-09-09 | 6 | 25 | 5 | 354 | 66,258 |
| 2023-09-10 | 5 | 24 | 3 | 373 | 52,110 |
| 2023-09-11 | 18 | 59 | 3 | 371 | 39,287 |
| 2023-09-12 | 16 | 63 | 6 | 393 | 28,024 |
| 2023-09-13 | 15 | 50 | 5 | 411 | 46,351 |
| 2023-09-14 | 16 | 51 | 7 | 522 | 52,645 |
| 2023-09-15 | 12 | 48 | 5 | 293 | 32,111 |
| 2023-09-16 | 7 | 25 | 3 | 276 | 4,228 |
| 2023-09-17 | 5 | 23 | 3 | 232 | 13,825 |
| 2023-09-18 | 21 | 72 | 8 | 280 | 5,906 |
| 2023-09-19 | 15 | 47 | 7 | 325 | 5,942 |
| 2023-09-20 | 17 | 49 | 5 | 320 | 7,048 |
| 2023-09-21 | 15 | 51 | 5 | 291 | 6,338 |
| 2023-09-22 | 17 | 60 | 7 | 294 | 19,396 |
| 2023-09-23 | 9 | 30 | 4 | 308 | 13,825 |
| 2023-09-24 | 5 | 23 | 3 | 296 | 15,653 |
| 2023-09-25 | 24 | 63 | 5 | 290 | 29,218 |
| 2023-09-26 | 18 | 58 | 6 | 291 | 12,939 |
| 2023-09-27 | 13 | 45 | 5 | 308 | 6,688 |
| 2023-09-28 | 16 | 57 | 4 | 292 | 7,983 |
| 2023-09-29 | 20 | 53 | 5 | 244 | 13,507 |
| 2023-09-30 | 7 | 26 | 5 | 290 | 7,856 |
August 2023
|
381 | 1,615 | 125 | 850 | 268,647 |
| 2023-08-01 | 15 | 62 | 4 | 338 | 4,935 |
| 2023-08-02 | 11 | 70 | 6 | 144 | 4,202 |
| 2023-08-03 | 15 | 69 | 4 | 235 | 4,763 |
| 2023-08-04 | 15 | 65 | 4 | 505 | 9,618 |
| 2023-08-05 | 5 | 29 | 3 | 474 | 10,626 |
| 2023-08-06 | 4 | 24 | 3 | 461 | 7,285 |
| 2023-08-07 | 16 | 59 | 4 | 269 | 6,507 |
| 2023-08-08 | 12 | 62 | 4 | 293 | 7,217 |
| 2023-08-09 | 13 | 55 | 4 | 279 | 6,555 |
| 2023-08-10 | 15 | 60 | 5 | 261 | 8,109 |
| 2023-08-11 | 16 | 59 | 6 | 328 | 6,345 |
| 2023-08-12 | 6 | 30 | 4 | 259 | 3,559 |
| 2023-08-13 | 5 | 33 | 3 | 133 | 3,532 |
| 2023-08-14 | 16 | 59 | 4 | 150 | 4,881 |
| 2023-08-15 | 11 | 59 | 3 | 161 | 6,041 |
| 2023-08-16 | 13 | 55 | 4 | 236 | 6,831 |
| 2023-08-17 | 16 | 59 | 3 | 173 | 6,689 |
| 2023-08-18 | 15 | 57 | 4 | 204 | 6,018 |
| 2023-08-19 | 5 | 28 | 3 | 492 | 7,451 |
| 2023-08-20 | 6 | 29 | 4 | 809 | 15,417 |
| 2023-08-21 | 20 | 68 | 4 | 675 | 13,943 |
| 2023-08-22 | 12 | 54 | 3 | 597 | 11,620 |
| 2023-08-23 | 15 | 61 | 4 | 508 | 10,731 |
| 2023-08-24 | 12 | 55 | 5 | 492 | 14,865 |
| 2023-08-25 | 17 | 63 | 6 | 488 | 10,545 |
| 2023-08-26 | 7 | 29 | 3 | 520 | 10,808 |
| 2023-08-27 | 5 | 29 | 4 | 413 | 11,431 |
| 2023-08-28 | 25 | 67 | 6 | 488 | 10,875 |
| 2023-08-29 | 12 | 55 | 3 | 516 | 11,886 |
| 2023-08-30 | 14 | 55 | 3 | 661 | 12,557 |
| 2023-08-31 | 12 | 56 | 5 | 850 | 12,805 |
July 2023
|
418 | 1,718 | 133 | 181 | 156,680 |
| 2023-07-01 | 8 | 20 | 2 | 154 | 3,412 |
| 2023-07-02 | 9 | 24 | 3 | 158 | 7,050 |
| 2023-07-03 | 24 | 54 | 6 | 178 | 8,554 |
| 2023-07-04 | 17 | 47 | 4 | 181 | 6,632 |
| 2023-07-05 | 18 | 50 | 5 | 153 | 6,395 |
| 2023-07-06 | 15 | 45 | 4 | 158 | 4,086 |
| 2023-07-07 | 19 | 58 | 4 | 152 | 5,398 |
| 2023-07-08 | 8 | 24 | 3 | 154 | 3,870 |
| 2023-07-09 | 9 | 41 | 3 | 167 | 4,145 |
| 2023-07-10 | 26 | 73 | 4 | 164 | 5,937 |
| 2023-07-11 | 20 | 62 | 5 | 156 | 4,948 |
| 2023-07-12 | 12 | 65 | 3 | 169 | 4,810 |
| 2023-07-13 | 15 | 71 | 4 | 165 | 5,008 |
| 2023-07-14 | 21 | 68 | 4 | 167 | 4,832 |
| 2023-07-15 | 7 | 39 | 5 | 153 | 9,676 |
| 2023-07-16 | 5 | 41 | 4 | 136 | 4,358 |
| 2023-07-17 | 13 | 68 | 6 | 167 | 6,363 |
| 2023-07-18 | 17 | 73 | 4 | 159 | 4,836 |
| 2023-07-19 | 13 | 71 | 4 | 159 | 4,094 |
| 2023-07-20 | 16 | 71 | 6 | 165 | 4,897 |
| 2023-07-21 | 14 | 78 | 6 | 151 | 5,114 |
| 2023-07-22 | 5 | 34 | 3 | 145 | 3,180 |
| 2023-07-23 | 5 | 43 | 5 | 128 | 2,960 |
| 2023-07-24 | 19 | 77 | 4 | 166 | 4,796 |
| 2023-07-25 | 16 | 72 | 7 | 168 | 6,550 |
| 2023-07-26 | 15 | 72 | 5 | 160 | 5,931 |
| 2023-07-27 | 14 | 87 | 4 | 163 | 4,234 |
| 2023-07-28 | 13 | 61 | 4 | 162 | 4,052 |
| 2023-07-29 | 5 | 32 | 3 | 162 | 3,085 |
| 2023-07-30 | 6 | 36 | 3 | 131 | 3,357 |
| 2023-07-31 | 14 | 61 | 6 | 173 | 4,120 |
June 2023
|
477 | 1,196 | 118 | 483 | 215,620 |
| 2023-06-01 | 14 | 38 | 3 | 210 | 5,263 |
| 2023-06-02 | 18 | 49 | 5 | 208 | 6,855 |
| 2023-06-03 | 8 | 17 | 3 | 231 | 19,050 |
| 2023-06-04 | 9 | 21 | 3 | 225 | 16,774 |
| 2023-06-05 | 17 | 45 | 4 | 216 | 5,487 |
| 2023-06-06 | 19 | 57 | 4 | 192 | 5,358 |
| 2023-06-07 | 17 | 47 | 3 | 206 | 4,912 |
| 2023-06-08 | 15 | 42 | 3 | 181 | 4,458 |
| 2023-06-09 | 19 | 44 | 5 | 201 | 5,611 |
| 2023-06-10 | 8 | 17 | 3 | 167 | 3,449 |
| 2023-06-11 | 10 | 22 | 4 | 183 | 5,964 |
| 2023-06-12 | 15 | 39 | 3 | 193 | 10,487 |
| 2023-06-13 | 20 | 45 | 5 | 198 | 9,089 |
| 2023-06-14 | 21 | 52 | 6 | 195 | 7,169 |
| 2023-06-15 | 19 | 45 | 4 | 483 | 6,504 |
| 2023-06-16 | 19 | 48 | 3 | 184 | 5,510 |
| 2023-06-17 | 8 | 18 | 3 | 190 | 4,795 |
| 2023-06-18 | 9 | 21 | 4 | 185 | 5,279 |
| 2023-06-19 | 21 | 52 | 5 | 195 | 6,694 |
| 2023-06-20 | 19 | 47 | 3 | 197 | 6,736 |
| 2023-06-21 | 20 | 53 | 6 | 203 | 10,660 |
| 2023-06-22 | 20 | 50 | 3 | 216 | 10,457 |
| 2023-06-23 | 19 | 46 | 5 | 204 | 12,601 |
| 2023-06-24 | 8 | 17 | 3 | 196 | 4,554 |
| 2023-06-25 | 9 | 21 | 3 | 158 | 4,832 |
| 2023-06-26 | 23 | 61 | 6 | 176 | 6,266 |
| 2023-06-27 | 17 | 42 | 3 | 165 | 5,085 |
| 2023-06-28 | 18 | 45 | 3 | 162 | 5,364 |
| 2023-06-29 | 18 | 48 | 6 | 182 | 5,446 |
| 2023-06-30 | 20 | 47 | 4 | 161 | 4,911 |
May 2023
|
509 | 1,263 | 133 | 3,404 | 329,751 |
April 2023
|
564 | 1,370 | 122 | 181 | 133,742 |
March 2023
|
687 | 1,699 | 137 | 269 | 175,038 |
February 2023
|
581 | 1,419 | 168 | 282 | 187,198 |
| 2023-02-01 | 23 | 58 | 8 | 237 | 4,803 |
| 2023-02-02 | 18 | 50 | 10 | 233 | 5,876 |
| 2023-02-03 | 26 | 67 | 5 | 227 | 13,983 |
| 2023-02-04 | 13 | 31 | 7 | 199 | 24,143 |
| 2023-02-05 | 20 | 46 | 4 | 186 | 22,704 |
| 2023-02-06 | 27 | 59 | 7 | 198 | 6,637 |
| 2023-02-07 | 25 | 55 | 4 | 214 | 7,558 |
| 2023-02-08 | 22 | 59 | 6 | 221 | 5,404 |
| 2023-02-09 | 26 | 62 | 7 | 217 | 6,197 |
| 2023-02-10 | 22 | 54 | 7 | 206 | 5,302 |
| 2023-02-11 | 13 | 35 | 7 | 183 | 3,758 |
| 2023-02-12 | 12 | 34 | 4 | 173 | 3,565 |
| 2023-02-13 | 26 | 59 | 8 | 184 | 4,919 |
| 2023-02-14 | 24 | 53 | 6 | 163 | 4,745 |
| 2023-02-15 | 27 | 59 | 8 | 235 | 5,984 |
| 2023-02-16 | 24 | 62 | 6 | 212 | 5,794 |
| 2023-02-17 | 29 | 69 | 10 | 282 | 7,335 |
| 2023-02-18 | 12 | 30 | 6 | 238 | 3,718 |
| 2023-02-19 | 14 | 36 | 5 | 254 | 3,960 |
| 2023-02-20 | 23 | 62 | 6 | 200 | 5,001 |
| 2023-02-21 | 22 | 64 | 4 | 186 | 5,329 |
| 2023-02-22 | 28 | 63 | 5 | 193 | 5,348 |
| 2023-02-23 | 16 | 44 | 3 | 156 | 4,291 |
| 2023-02-24 | 24 | 47 | 7 | 158 | 4,444 |
| 2023-02-25 | 8 | 15 | 4 | 147 | 2,938 |
| 2023-02-26 | 8 | 20 | 4 | 117 | 2,734 |
| 2023-02-27 | 25 | 60 | 5 | 191 | 5,842 |
| 2023-02-28 | 24 | 66 | 5 | 228 | 4,886 |
January 2023
|
610 | 1,323 | 182 | 390 | 165,355 |
2022
|
3,140 | 8,830 | 1,450 | 260 | 1,089,615 |
December 2022
|
556 | 1,257 | 178 | 260 | 168,333 |
November 2022
|
455 | 1,181 | 233 | 240 | 174,288 |
October 2022
|
482 | 1,376 | 239 | 243 | 256,855 |
September 2022
|
376 | 1,371 | 196 | 231 | 213,817 |
August 2022
|
364 | 1,333 | 239 | 235 | 143,310 |
July 2022
|
421 | 1,252 | 237 | 228 | 128,858 |
June 2022
|
486 | 1,060 | 128 | 186 | 4,154 |
Page created in 0.346 seconds with 22 queries.